![]() |
全新一代 迈腾2020款
提示: |
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
280TSI舒适型-全景天窗 | 154,478.91 | 19.49万 | 约1.72万 | 约5.77万 |
280TSI领先型 | 168,247.96 | 20.99万 | 约1.86万 | 约6.02万 |
330TSI领先型 | 177,429.21 | 21.99万 | 约1.95万 | 约6.19万 |
330TSI豪华型 | 190,280.70 | 23.59万 | 约2.09万 | 约6.65万 |
330TSI尊贵型-18"车轮+数字胎压监测 | 215,157.65 | 26.10万 | 约2.31万 | 约6.89万 |
380TSI豪华型 | 204,968.44 | 24.99万 | 约2.21万 | 约6.70万 |
销售咨询电话:010-88453392转805、18611668589(微信同号)
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念