![]() |
全新一代 宝来
|
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
1.5L手动时尚型 | 87,063.11 | 11.25万 | 约1.00万 | 约3.54万 |
1.5L自动时尚型 | 97,324.64 | 12.35万 | 约1.09万 | 约3.71万 |
1.5L手动舒适型 | 98,258.02 | 12.45万 | 约1.10万 | 约3.73万 |
1.5L自动舒适型 | 109,454.06 | 13.65万 | 约1.21万 | 约3.91万 |
1.5L自动精英型 | 113,185.32 | 14.05万 | 约1.24万 | 约3.97万 |
1.4T自动精英型 | 122,516.86 | 15.05万 | 约1.33万 | 约4.13万 |
1.5L自动豪华型 | 120,650.10 | 14.85万 | 约1.31万 | 约4.10万 |
销售咨询电话:010-88453392转805、18611668589(微信同号)
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念