![]() |
冠道
|
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
1.5 CVT 两驱精英版(暂停预定) | 220,000.00 | 22.00万 | 约1.95万 | 约1.95万 |
1.5 CVT 两驱舒享版 | 239,800.00 | 23.98万 | 约2.12万 | 约2.12万 |
1.5 CVT 两驱智享版 | 255,800.00 | 25.58万 | 约2.26万 | 约2.26万 |
1.5 CVT 两驱尊享版 | 265,800.00 | 26.58万 | 约2.35万 | 约2.35万 |
2.0AT 两驱豪华版 | 279,800.00 | 27.98万 | 约2.48万 | 约2.48万 |
2.0AT 四驱尊享版 | 292,800.00 | 29.28万 | 约2.59万 | 约2.59万 |
2.0AT 四驱至尊版 | 329,800.00 | 32.98万 | 约2.92万 | 约2.92万 |
2.0AT 四驱至尊版双色 | 332,800.00 | 33.28万 | 约2.95万 | 约2.95万 |
销售咨询电话:01088453392转802、13146329185(微信同号)
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念