![]() |
全新奥迪A6L 2020款
提示:奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送一箱油及首次保养免费 |
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
40 TFSI 豪华致雅型(2.0T前驱) | 327,838.99 | 40.98万 | 约3.63万 | 约11.82万 |
40 TFSI 豪华致雅型(2.0T前驱)+前后座椅加热/四驱空调 | 335,840.52 | 41.98万 | 约3.72万 | 约12.11万 |
40 TFSI 豪华动感型(2.0T前驱) | 327,838.99 | 40.98万 | 约3.63万 | 约11.82万 |
40 TFSI 豪华动感型(2.0T前驱)+前后座椅加热/四驱空调 | 335,840.52 | 41.98万 | 约3.72万 | 约12.11万 |
45 TFSI 臻选致雅型(2.0T前驱)单色氛围灯 | 347,519.07 | 43.44万 | 约3.84万 | 约12.53万 |
45 TFSI 臻选致雅型(前后座椅加热)(2.0T前驱)单色氛围灯 | 351,518.14 | 43.90万 | 约3.88万 | 约12.63万 |
45 TFSI 臻选动感型(2.0T前驱)单色氛围灯 | 347,519.07 | 43.44万 | 约3.84万 | 约12.53万 |
45 TFSI 臻选动感型(前后座椅加热)(2.0T前驱)单色氛围灯 | 351,518.14 | 43.90万 | 约3.88万 | 约12.63万 |
45 TFSI quattro 臻选致雅型(2.0T四驱) | 375,840.26 | 46.98万 | 约4.16万 | 约13.55万 |
45 TFSI quattro 臻选致雅型(前后座加热)(2.0T四驱) | 379,839.33 | 47.48万 | 约4.20万 | 约13.70万 |
45 TFSI quattro 臻选动感型(2.0T四驱) | 375,840.26 | 46.98万 | 约4.16万 | 约13.55万 |
45 TFSI quattro 臻选动感型(前后座加热)(2.0T四驱) | 379,839.33 | 47.48万 | 约4.20万 | 约13.70万 |
45 TFSI quattro 尊享致雅型(2.0T四驱) | 405,439.48 | 50.68万 | 约4.48万 | 约14.62万 |
45 TFSI quattro 尊享动感型(2.0T四驱) | 405,439.48 | 50.68万 | 约4.48万 | 约14.62万 |
55 TFSI quattro 尊享致雅型(3.0T四驱) | 435,841.00 | 54.48万 | 约4.82万 | 约15.72万 |
55 TFSI quattro 尊享动感型(3.0T四驱) | 435,841.00 | 54.48万 | 约4.82万 | 约15.72万 |
55 TFSI quattro 旗舰致雅型(3.0T四驱) | 523,040.00 | 65.38万 | 约5.79万 | 约18.86万 |
55 TFSI quattro 旗舰动感型(3.0T四驱) | 523,040.00 | 65.38万 | 约5.79万 | 约18.86万 |
55 TFSI e quattro 新能源(2.0T插电混动) | 431,800.12 | 50.80万 | 约4.50万 | 约12.12万 |
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送一箱油及首次保养免费
2020年度第3季度价格
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13901247598(微信同号)
外观颜色:
致雅型:传奇黑、朱鹭白、白金色、日珥红、探索蓝;
动感型:传奇黑、朱鹭白、白金色、日珥红、探索蓝、天云灰
内饰颜色:
致雅型:传奇黑外观配黑色或欧卡皮棕色座椅,其他车身颜色的仅提供黑色座椅 动感型:日珥红外观配火山岩浆红座椅;其他仅提供旋翼灰色座椅
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念