![]() |
全新奥迪Q3 2020款
|
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
1.4T 35TFSI 进取致雅型 | 217,440.25 | 27.18万 | 约2.41万 | 约7.84万 |
1.4T 35TFSI 进取动感型 | 217,440.25 | 27.18万 | 约2.41万 | 约7.84万 |
1.4T 35TFSI 时尚致雅型 | 229,438.59 | 28.68万 | 约2.54万 | 约8.27万 |
1.4T 35TFSI 时尚动感型 | 229,438.59 | 28.68万 | 约2.54万 | 约8.27万 |
2.0T 40TFSI 时尚致雅型 | 241,440.32 | 30.18万 | 约2.67万 | 约8.71万 |
2.0T 40TFSI 时尚动感型 | 241,440.32 | 30.18万 | 约2.67万 | 约8.71万 |
2.0T 45TFSI 时尚动感行quattro | 257,439.99 | 32.18万 | 约2.85万 | 约9.28万 |
2.0T 45TFSI 豪华动感型quattro | 284,640.00 | 35.58万 | 约3.15万 | 约10.26万 |
2020年度第3季度价格
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13901247598(微信同号)
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念