![]() |
奥德赛 锐·混动
|
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
2.0L 锐·舒享版 | 229,800.00 | 22.98万 | 约2.03万 | 约2.03万 |
2.0L 锐·畅享版 | 255,800.00 | 25.58万 | 约2.26万 | 约2.26万 |
2.0L 锐·智享版 | 275,800.00 | 27.58万 | 约2.44万 | 约2.44万 |
2.0L 锐·尊享版 | 294,800.00 | 29.48万 | 约2.61万 | 约2.61万 |
2.1L 锐·至臻版 | 321,800.00 | 32.18万 | 约2.85万 | 约2.85万 |
2.0L 锐·至尊版 | 323,800.00 | 32.38万 | 约2.87万 | 约2.87万 |
销售咨询电话:01088453392转802、13146329185(微信同号)
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念