![]() |
锋范
|
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
1.5 MT进取版(暂不供应) | 79,800.00 | 7.98万 | 约0.71万 | 约0.71万 |
1.5 MT舒适版 | 82,800.00 | 8.28万 | 约0.73万 | 约0.73万 |
1.5 MT豪华版 | 98,800.00 | 9.88万 | 约0.87万 | 约0.87万 |
1.5 MT旗舰版(暂不供应) | 109,800.00 | 10.98万 | 约0.97万 | 约0.97万 |
1.5 CVT舒适版 | 89,800.00 | 8.98万 | 约0.79万 | 约0.79万 |
1.5 CVT豪华版 | 105,800.00 | 10.58万 | 约0.94万 | 约0.94万 |
1.5 CVT精英版 | 95,800.00 | 9.58万 | 约0.85万 | 约0.85万 |
1.5 CVT旗舰版 | 119,800.00 | 11.98万 | 约1.06万 | 约1.06万 |
销售咨询电话:01088453392转802、13146329185(微信同号)
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念